各種パーティー、同窓会、歓送迎会、七五三など個人のお集まりまで、お客様の様々なご要望にお応えできる会場をご用意しております。
会議・研修用の宿泊プランをご用意しました。
お問い合せはお電話にてお願い致します。

華やかなパーティからフォーマルな会議等、幅広いニーズにお応え出来ます。
スペック
面積(㎡) | 最大ご利用人数(人) | |||
---|---|---|---|---|
正餐 | 立食 | スクール | ||
全室 | 510 | 300 | 500 | 350 |
3/4 | 382 | 220 | 350 | 250 |
1/2 | 248 | 160 | 250 | 160 |
1/4 | 127 | 50 | 60 | 60 |
※1/4は単独の使用が出来ない場合がございます。
ご利用料金
会議室でのご利用(円) | ||
---|---|---|
1時間 | 1日 | |
全室 | 55,000 | 550,000 |
3/4 | 44,000 | 440,000 |
1/2 | 27,500 | 275,000 |
1/4 | 13,200 | 132,000 |

大広間タイプ。大人数のお食事等にご利用頂けます。4分割もできます。
スペック
面積 (㎡、カッコ内は畳数) |
最大ご利用人数(人) | |||
---|---|---|---|---|
正餐 | 立食 | スクール | ||
全室 | 285(180) | 220 | 300 | 180 |
3/4 | 221(138) | 170 | 250 | 130 |
1/2 | 153(96) | 110 | 150 | 80 |
1/4 | 68(42) | 40~55 | ――― | 30~45 |
※和洋兼用室
ご利用料金
会議室でのご利用(円) | ||
---|---|---|
1時間 | 1日 | |
全室 | 33,000 | 330,000 |
3/4 | 22,000 | 220,000 |
1/2 | 16,500 | 165,000 |
1/4 | 7,700 | 77,000 |

少人数でお集まりの際に適した会場です。
スペック
面積(㎡) | 最大ご利用人数(人) | |||
---|---|---|---|---|
正餐 | 立食 | スクール | ||
全室 | 123(80) | 80 | 100 | 70 |
2/3 | 80(52) | 70 | 80 | 50 |
1/2 | 65(40) | 50 | ――― | 35 |
1/3 | 44(28) | 30 | ――― | 20 |
※和洋兼用室
ご利用料金
会議室でのご利用(円) | ||
---|---|---|
1時間 | 1日 | |
全室 | 15,400 | 154,000 |
2/3 | 9,900 | 99,000 |
1/2 | 7,700 | 77,000 |
1/3 | 5,500 | 55,000 |
※ご利用時間 9:00~21:00
※ご利用時間外でのご利用の場合は、1時間料金の50%割増となります。
※搬入・搬出(準備・片付け)等は1時間以内はサービス、それを超える場合は既定の1時間料金を加算させていただきます。
※控室利用の場合、2時間まで11,000円(人数相当の部屋)。 延長1時間毎5,500円。